Pan Baguette 100g:
| Calorías | 272 cal | Carbohidratos | 51.9 g |
| Proteínas | 10.8 g |
| Grasas | 2.4 g |
| Categoría | Pan |
| Clasificación | Carbohidratos |
| Actualizado | 2025-10-25 |
| Link a info de corroboración | https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/2343087/nutrients |
|---|
Pan Baguette 100g:
| Calorías | 271 cal | Carbohidratos | 51.8 g |
| Proteínas | 10.8 g |
| Grasas | 2.4 g |
| Categoría | Pan |
| Clasificación | Carbohidratos |
| Actualizado | 2025-10-25 |